品牌鑄就産(chǎn)品 科(kē)技(jì )鑄就未來
Brand Casts Product Science And Technology Casts Future
玉柴機器
品牌介紹
發動機選用(yòng)中(zhōng)國(guó)知名(míng)内燃機生産(chǎn)基地的玉柴發動機為(wèi)動力,消化吸收歐洲AVL公(gōng)司、美國(guó)福特公(gōng)司、德(dé)國(guó)FEV公(gōng)司的先進技(jì )術,整體(tǐ)鍛鋼曲軸、優質(zhì)合金鑄鐵氣缸蓋巨有(yǒu)體(tǐ)積小(xiǎo)、重量輕、振動小(xiǎo)、噪音低、平均大修期大于10000小(xiǎo)時。
采用(yòng)四氣門技(jì )術,P嘴。霧化好、燃燒充分(fēn)、油耗指标遠(yuǎn)優于國(guó)内同檔産(chǎn)品。
發電(diàn)機選用(yòng)KT系列無刷發電(diàn)機,H級絕緣,鋼闆機身,凸極整體(tǐ)轉子沖片,性能(néng)先進,運行穩定可(kě)靠。或選用(yòng)馬拉松、斯坦福、西門子等國(guó)際名(míng)牌發電(diàn)機。
控制屏選用(yòng)JFM6110U或選用(yòng)原裝(zhuāng)進口的柴油發電(diàn)機組專用(yòng)多(duō)功能(néng)智能(néng)數字式控制模塊
發電(diàn)機可(kě)選型号
機組參數 | 機組型号 | 40GF | 40GF | 50GF | 50GF |
額定功率(KW) | 40 | 40 | 50 | 50 | |
額定電(diàn)流 | 72 | 72 | 90 | 90 | |
外形尺寸(L*W*H) (mm) | 1850*630*1200 | 1850*630*1200 | 1850*700*1100 | 1850*630*1200 | |
淨重(KG) | 750 | 750 | 750 | 750 |
發動機參數 | 發動機品牌 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 |
發動機型号 | YC4D60-D21 | YC4D65-D20 | YC4D80Z-D20 | YC4D90Z-D21 | |
功率 | 44 | 48 | 60 | 66 | |
缸數 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
缸數/行程(mm) | 108*115 | 108*115 | 108*115 | 108*115 | |
排量(L) | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | |
機油容量(L) | 11~13 | 11~13 | 11~13 | 13 | |
燃油耗 | ≤205 | ≤200 | ≤200 | ≤205 | |
調速方法 | 機械/電(diàn)子調速 | 電(diàn)子調速 | 電(diàn)子調速 | 機械/電(diàn)子調速 |
機組參數 | 機組型号 | 60GF | 60GF | 80GF | 80GF |
額定功率(KW) | 60 | 60 | 80 | 80 | |
額定電(diàn)流 | 108 | 108 | 144 | 144 | |
外形尺寸(L*W*H) (mm) | 1900*630*1200 | 1900*630*1200 | 2100*800*1350 | 2100*800*1350 | |
淨重(KG) | 800 | 800 | 1250 | 1250 |
發動機參數 | 發動機品牌 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 |
發動機型号 | YC4D100Z-D20 | YC4A100Z-D20 | YC6B135Z-D20 | YC6B130Z-D20 | |
功率 | 73 | 74 | 90 | 97 | |
缸數 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
缸數/行程(mm) | 108*132 | 108*132 | 108*125 | 108*132 | |
排量(L) | 4.84 | 4.84 | 6.87 | 6.87 | |
機油容量(L) | 11~13 | 11~13 | 14~17 | 14~17 | |
燃油耗 | ≤200 | ≤200 | ≤202 | ≤202 | |
調速方法 | 電(diàn)子調速 | 機械/電(diàn)子調速 | 機械/電(diàn)子調速 | 電(diàn)子調速 |
機組參數 | 機組型号 | 100GF | 100GF | 120GF | 120GF |
額定功率(KW) | 100 | 100 | 120 | 120 | |
額定電(diàn)流 | 180 | 180 | 216 | 216 | |
外形尺寸(L*W*H) (mm) | 2400*880*1500 | 2400*880*1500 | 2400*880*1500 | 2350*800*1580 | |
淨重(KG) | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 |
發動機參數 | 發動機品牌 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 |
發動機型号 | YC6B155L-D21 | YC6B160Z-D20 | YC6B180L-D20 | YC6A200Z-D20 | |
功率 | 113 | 118 | 132 | 145 | |
缸數 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
缸數/行程(mm) | 103*113 | 108*132 | 108*125 | 108*132 | |
排量(L) | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 7.25 | |
機油容量(L) | 14~17 | 14~17 | 14~17 | 20~22 | |
燃油耗 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤192 | |
調速方法 | 機械/電(diàn)子調速 | 電(diàn)子調速 | 機械/電(diàn)子調速 | 電(diàn)子調速 |
機組參數 | 機組型号 | 120GF | 120GF | 150GF | 150GF |
額定功率(KW) | 120 | 120 | 150 | 150 | |
額定電(diàn)流 | 216 | 216 | 270 | 270 | |
外形尺寸(L*W*H) (mm) | 2400*880*1500 | 2400*880*1500 | 2450*900*1370 | 2500*880*1650 | |
淨重(KG) | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | |
發動機參數 | 發動機品牌 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 |
發動機型号 | YC6B205L-D20 | YC6B210L-D20 | YC6A230L-D20 | YC6A245L-D21 | |
功率 | 152 | 154 | 171 | 182 | |
缸數 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
缸數/行程(mm) | 108*125 | 108*132 | 108*132 | 108*132 | |
排量(L) | 6.87 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | |
機油容量(L) | 14~17 | 20~22 | 20~22 | 20 | |
燃油耗 | ≤200 | ≤192 | ≤192 | ≤200 | |
調速方法 | 電(diàn)子調速 | 電(diàn)子調速 | 機械/電(diàn)子調速 | 電(diàn)子調速 |
機組參數 | 機組型号 | 180GF | 200GF | 200GF | 250GF |
額定功率(KW) | 180 | 200 | 200 | 250 | |
額定電(diàn)流 | 324 | 360 | 360 | 450 | |
外形尺寸(L*W*H) (mm) | 2500*880*1650 | 3000*1100*1700 | 3000*1100*1700 | 3000*1100*1700 | |
淨重(KG) | 1400 | 2250 | 2250 | 2250 | |
發動機參數 | 發動機品牌 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 |
發動機型号 | YC6MK265Z-D20 | YC6MK350L-D20 | YC6MK360L-D20 | YC6MK380L-D20 | |
功率 | 194 | 259 | 264 | 280 | |
缸數 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
缸數/行程(mm) | 108*132 | 123*145 | 123*145 | 123*145 | |
排量(L) | 7.25 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | |
機油容量(L) | 20~22 | 28 | 28 | 28 | |
燃油耗 | ≤200 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | |
調速方法 | 電(diàn)子調速 | 機械/電(diàn)子調速 | 電(diàn)子調速 | 電(diàn)子調速 |
機組參數 | 機組型号 | 250GF | 300GF | 350GF | 350GF |
額定功率(KW) | 250 | 300 | 350 | 350 | |
額定電(diàn)流 | 450 | 540 | 630 | 630 | |
外形尺寸(L*W*H) (mm) | 3000*1300*1700 | 3100*1000*1800 | 3100*1100*1900 | 3100*1100*1900 | |
淨重(KG) | 2300 | 2600 | 3100 | 3100 | |
發動機參數 | 發動機品牌 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 |
發動機型号 | YC6MK420L-D20 | YC6MJ480L-D20 | YC6MJ500-D21 | YC6T550L-D21 | |
功率 | 309 | 352 | 370 | 405 | |
缸數 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
缸數/行程(mm) | 123*145 | 131*145 | 131*145 | 145*165 | |
排量(L) | 10.34 | 11.72 | 11.72 | 16.35 | |
機油容量(L) | 28 | 28 | 28 | 28 | |
燃油耗 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | |
調速方法 | 電(diàn)子調速 | 電(diàn)子調速 | 電(diàn)子調速 | 電(diàn)子調速 |
機組參數 | 機組型号 | 400GF | 450GF | 500GF | 550GF |
額定功率(KW) | 400 | 450 | 500 | 550 | |
額定電(diàn)流 | 720 | 810 | 900 | 990 | |
外形尺寸(L*W*H) (mm) | 3500*1040*1900 | 3500*1040*1900 | 3500*1100*1900 | 3600*1500*1900 | |
淨重(KG) | 3400 | 3600 | 3350 | 3800 | |
發動機參數 | 發動機品牌 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 |
發動機型号 | YC6T600L-D22 | YC6T660L-D20 | YC6TD780L-D20 | YC6TD840L-D20 | |
功率 | 441 | 485 | 572 | 616 | |
缸數 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
缸數/行程(mm) | 145*165 | 145*165 | 152*180 | 152*180 | |
排量(L) | 16.35 | 16.35 | 19.57 | 19.57 | |
機油容量(L) | 52 | 52 | 52 | 52 | |
燃油耗 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | |
調速方法 | 電(diàn)子調速 | 電(diàn)子調速 | 電(diàn)控單體(tǐ)泵 | 電(diàn)控單體(tǐ)泵 |
機組參數 | 機組型号 | 700GF | 700GF | 15GF | 20GF |
額定功率(KW) | 700 | 700 | 15 | 20 | |
額定電(diàn)流 | 1260 | 1260 | 27 | 36 | |
外形尺寸(L*W*H) (mm) | 4000*1700*2500 | 4000*1700*2500 | 1700*700*1000 | 1700*700*1000 | |
淨重(KG) | 5600 | 5800 | 650 | 650 | |
發動機參數 | 發動機品牌 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 |
發動機型号 | YC6C1020L-D20 | YC6C1070L-D20 | 4D24G6 (國(guó)三) | 4D24G7 (國(guó)三) | |
功率 | 748 | 787 | 20.4 | 24.5 | |
缸數 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
缸數/行程(mm) | 200*210 | 200*210 | 87*103 | 87*103 | |
排量(L) | 39.58 | 39.58 | 2.45 | 2.45 | |
機油容量(L) | 180 | 180 | 10 | / | |
燃油耗 | ≤195 | ≤195 | ≤225 | ≤225 | |
調速方法 | 電(diàn)子調速 | 電(diàn)子調速 | 電(diàn)控VP泵 | 電(diàn)控VP泵 |
機組參數 | 機組型号 | 25GF | 25GF | 50GF | 50GF |
額定功率(KW) | 25 | 25 | 50 | 50 | |
額定電(diàn)流 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
外形尺寸(L*W*H) (mm) | 1700*600*1000 | 1700*600*1000 | 1850*700*1100 | 1850*700*1100 | |
淨重(KG) | 650 | 650 | 750 | 750 | |
發動機參數 | 發動機品牌 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 |
發動機型号 | 4D24TG2 (國(guó)三) | 4D24TG0 (國(guó)三) | YC4D80-D34 (國(guó)三) | YC4D90-D34 (國(guó)三) | |
功率 | 30.8 | 39.6 | 59 | 66 | |
缸數 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
缸數/行程(mm) | 87*103 | 87*103 | 108*115 | 108*115 | |
排量(L) | 2.45 | 2.45 | 4.21 | 4.21 | |
機油容量(L) | / | / | / | / | |
燃油耗 | ≤225 | ≤225 | ≤205 | ≤205 | |
調速方法 | 電(diàn)控VP泵 | 電(diàn)控VP泵 | 電(diàn)控高壓共軌 | 電(diàn)控高壓共軌 |
機組參數 | 機組型号 | 60GF | 75GF | 80GF | 100GF |
額定功率(KW) | 60 | 75 | 80 | 100 | |
額定電(diàn)流 | 108 | 135 | 144 | 180 | |
外形尺寸(L*W*H) (mm) | 1900*630*1200 | 1900*630*1200 | 2100*800*1350 | 2400*880*1500 | |
淨重(KG) | 800 | 800 | 1250 | 1200 | |
發動機參數 | 發動機品牌 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 |
發動機型号 | YC4D105-D34 (國(guó)三) | YC4D120-D31 (國(guó)三) | YC4D140-D31 (國(guó)三) | YC4D155-D31 (國(guó)三) | |
功率 | 77 | 88 | 105 | 113 | |
缸數 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
缸數/行程(mm) | 108*115 | 108*115 | 108*115 | 108*115 | |
排量(L) | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | |
機油容量(L) | / | / | / | / | |
燃油耗 | ≤205 | ≤205 | ≤205 | ≤205 | |
調速方法 | 電(diàn)控高壓共軌 | 電(diàn)控高壓共軌 | 電(diàn)控高壓共軌 | 電(diàn)控高壓共軌 |
機組參數 | 機組型号 | 100GF | 120GF | 120GF | 150GF |
額定功率(KW) | 100 | 120 | 120 | 150 | |
額定電(diàn)流 | 180 | 216 | 216 | 270 | |
外形尺寸(L*W*H) (mm) | 2400*880*1500 | 2400*880*1500 | 2400*880*1500 | 2450*900*1370 | |
淨重(KG) | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | |
發動機參數 | 發動機品牌 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 |
發動機型号 | YC4A165-D30 (國(guó)三) | YC4A190-D30 (國(guó)三) | YC6A205-D30 (國(guó)三) | YC6A230-D30 (國(guó)三) | |
功率 | 121 | 138 | 152 | 171 | |
缸數 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
缸數/行程(mm) | 108*132 | 108*132 | 108*132 | 108*132 | |
排量(L) | 4.84 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | |
機油容量(L) | / | / | / | / | |
燃油耗 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤192 | |
調速方法 | 電(diàn)控高壓共軌 | 電(diàn)控高壓共軌 | 電(diàn)控高壓共軌 | 電(diàn)控高壓共軌 |
機組參數 | 機組型号 | 150GF | 150GF | 200GF | 250GF |
額定功率(KW) | 150 | 150 | 200 | 250 | |
額定電(diàn)流 | 270 | 270 | 360 | 450 | |
外形尺寸(L*W*H) (mm) | 2500*880*1650 | 2500*880*1650 | 3000*1100*1700 | 3000*1050*1580 | |
淨重(KG) | 1400 | 1400 | 2250 | 2300 | |
發動機參數 | 發動機品牌 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 |
發動機型号 | YC6A245-D30 (國(guó)三) | YC6A275-D30 (國(guó)三) | YC6MK350-D30 (國(guó)三) | YC6MK420-D30 (國(guó)三) | |
功率 | 181 | 203 | 259 | 309 | |
缸數 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
缸數/行程(mm) | 108*132 | 108*133 | 123*145 | 123*145 | |
排量(L) | 7.25 | 7.25 | 10.34 | 10.34 | |
機油容量(L) | / | / | / | / | |
燃油耗 | ≤200 | ≤200 | ≤195 | ≤195 | |
調速方法 | 電(diàn)控高壓共軌 | 電(diàn)控高壓共軌 | 電(diàn)控高壓共軌 | 電(diàn)控高壓共軌 |
輸入内容
機組參數 | 機組型号 | 300GF | 350GF | 350GF | 400GF |
額定功率(KW) | 300 | 350 | 350 | 400 | |
額定電(diàn)流 | 540 | 630 | 630 | 720 | |
外形尺寸(L*W*H) (mm) | 3000*1050*1580 | 3200*1200*1800 | 3200*1200*1800 | 3700*1350*1900 | |
淨重(KG) | 2300 | 3100 | 3100 | 3500 | |
發動機參數 | 發動機品牌 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 |
發動機型号 | YC6MK450-D30 (國(guó)三) | YC6MJ500-D30 (國(guó)三) | YC6K520-D30 (國(guó)三) | YC6K600-D30 (國(guó)三) | |
功率 | 331 | 370 | 382 | 441 | |
缸數 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
缸數/行程(mm) | 123*145 | 129*155 | 129*155 | 145*165 | |
排量(L) | 10.34 | 12.16 | 12.16 | 16.3 | |
機油容量(L) | / | / | / | / | |
燃油耗 | ≤195 | ≤192 | ≤192 | ≤192 | |
調速方法 | 電(diàn)控高壓共軌 | 電(diàn)控高壓共軌 | B0SCH電(diàn)控高壓共軌 | B0SCH電(diàn)控高壓共軌 |
輸入内容
機組參數 | 機組型号 | 400GF | 500GF | 550GF | 600GF |
額定功率(KW) | 400 | 500 | 550 | 600 | |
額定電(diàn)流 | 720 | 900 | 990 | 1080 | |
外形尺寸(L*W*H) (mm) | 3500*1040*1900 | 3500*1100*1900 | 3600*1500*1900 | 3600*1500*1900 | |
淨重(KG) | 3600 | 3550 | 3800 | 3800 | |
發動機參數 | 發動機品牌 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 |
發動機型号 | YC6T660-D31 (國(guó)三) | YC6TD780-D31 (國(guó)三) | YC6TD840-D31 (國(guó)三) | YC6TD900-D31 (國(guó)三) | |
功率 | 485 | 572 | 616 | 665 | |
缸數 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
缸數/行程(mm) | 145*165 | 152*180 | 152*180 | 152*180 | |
排量(L) | 16.35 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | |
機油容量(L) | / | / | / | / | |
燃油耗 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | |
調速方法 | 電(diàn)控單體(tǐ)泵 | 電(diàn)控單體(tǐ)泵 | 電(diàn)控單體(tǐ)泵 | 電(diàn)控單體(tǐ)泵 |
機組參數 | 機組型号 | 700GF | 700GF | 700GF | 800GF |
額定功率(KW) | 700 | 700 | 700 | 800 | |
額定電(diàn)流 | 1260 | 1260 | 1260 | 1440 | |
外形尺寸(L*W*H) (mm) | 3800*1200*2000 | 3800*1200*2000 | 4000*1200*2000 | 4200*1200*2000 | |
淨重(KG) | 5500 | 5500 | 6000 | 8000 | |
發動機參數 | 發動機品牌 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 |
發動機型号 | YC6TD1000-D30 (國(guó)三) | YC6C1020-D31 (國(guó)三) | YC6C1070-D31 (國(guó)三) | YC6C1220-D31 (國(guó)三) | |
功率 | 735 | 748 | 787 | 897 | |
缸數 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
缸數/行程(mm) | 200*210 | 200*210 | 200*210 | 200*210 | |
排量(L) | 19.6 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | |
機油容量(L) | / | / | / | / | |
燃油耗 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | |
調速方法 | 電(diàn)控高壓共軌 | 電(diàn)控單體(tǐ)泵 | 電(diàn)控單體(tǐ)泵 | 電(diàn)控單體(tǐ)泵 |
機組參數 | 機組型号 | 900GF | 1000GF | 1100GF | 880GF |
額定功率(KW) | 900 | 1000 | 1100 | 880 | |
額定電(diàn)流 | 1620 | 1800 | 1980 | 1584 | |
外形尺寸(L*W*H) (mm) | 4350*1280*2100 | 4350*1280*2100 | 4350*1280*2100 | 7000*2900*3000 | |
淨重(KG) | 8800 | 8800 | 8800 | 13200 | |
發動機參數 | 發動機品牌 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 |
發動機型号 | YC6C1320-D31 (國(guó)三) | YC6C1520-D31 (國(guó)三) | YC6C1660-D30 (國(guó)三) | YC12VTD1350-D30(國(guó)三) | |
功率 | 6 | 6 | 6 | 12 | |
缸數 | 968 | 1118 | 1221 | 990 | |
缸數/行程(mm) | 200*210 | 200*210 | 200*210 | 200*210 | |
排量(L) | 39.58 | 39.58 | 39.58 | 39.2 | |
機油容量(L) | 150~180 | 150~180 | 150~180 | 160~210 | |
燃油耗 | ≤195 | ≤195 | ≤218 | ≤208 | |
調速方法 | 電(diàn)控單體(tǐ)泵 | 電(diàn)控單體(tǐ)泵 | 高壓共軌 | 電(diàn)控高壓共軌 |
機組參數 | 機組型号 | 1000GF | 1100GF | 1200GF | 1200GF |
額定功率(KW) | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | |
額定電(diàn)流 | 1800 | 1980 | 2160 | 2160 | |
外形尺寸(L*W*H) (mm) | 4800*1800*2400 | 4800*1800*2400 | 4800*1800*2400 | 4800*1800*2400 | |
淨重(KG) | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | |
發動機參數 | 發動機品牌 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 |
發動機型号 | YC12VTD1500-D30(國(guó)三) | YC12VTD1680-D30(國(guó)三) | YC12VTD1830-D30(國(guó)三) | YC12VTD2000-D30(國(guó)三) | |
功率 | 1110 | 1230 | 1342 | 1345 | |
缸數 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
缸數/行程(mm) | 200*210 | 200*210 | 200*210 | 200*210 | |
排量(L) | 79.17 | 79.17 | 79.17 | 79.17 | |
機油容量(L) | 160~210 | 160~210 | 160~210 | 160~210 | |
燃油耗 | ≤196 | ≤196 | ≤196 | ≤196 | |
調速方法 | 電(diàn)控高壓共軌 | 電(diàn)控高壓共軌 | 電(diàn)控高壓共軌 | 電(diàn)控高壓共軌 |
機組參數 | 機組型号 | 1200GF | 1500GF | 1500GF | 1700GF |
額定功率(KW) | 1200 | 1500 | 1500 | 1700 | |
額定電(diàn)流 | 2160 | 2700 | 2700 | 3060 | |
外形尺寸(L*W*H) (mm) | 4800*1800*2400 | 4800*1800*2400 | 4800*1800*2400 | 4800*1800*2400 | |
淨重(KG) | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | |
發動機參數 | 發動機品牌 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 |
發動機型号 | YC12VC2070-D31 (國(guó)三) | YC12VC2270-D31 (國(guó)三) | YC12VC2510-D31 (國(guó)三) | YC12VC2700-D31 (國(guó)三) | |
功率 | 1520 | 1670 | 1850 | 1985 | |
缸數 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
缸數/行程(mm) | 200*210 | 200*210 | 200*210 | 200*210 | |
排量(L) | 79.17 | 79.17 | 79.17 | 79.17 | |
機油容量(L) | 160~210 | 160~210 | 160~210 | 160~210 | |
燃油耗 | ≤196 | ≤196 | ≤196 | ≤196 | |
調速方法 | 電(diàn)控單體(tǐ)泵 | 電(diàn)控單體(tǐ)泵 | 電(diàn)控單體(tǐ)泵 | 電(diàn)控單體(tǐ)泵 |
機組參數 | 機組型号 | 2000GF | 2000GF | 2400GF | |
額定功率(KW) | 2000 | 2000 | 2400 | ||
額定電(diàn)流 | 3600 | 3600 | 4320 | ||
外形尺寸(L*W*H) (mm) | 7350*2670*2950 | 7350*2670*2950 | 7400*3100*3300 | ||
淨重(KG) | 17500 | 17500 | 19200 | ||
發動機參數 | 發動機品牌 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | |
發動機型号 | YC16VC3000-D31 (國(guó)三) | YC16VC3300-D31 (國(guó)三) | YC16VC3600-D31 (國(guó)三) | ||
功率 | 2206 | 2426 | 2646 | ||
缸數 | 16 | 16 | 16 | ||
缸數/行程(mm) | 200*210 | 200*210 | 200*210 | ||
排量(L) | 106 | 106 | 106 | ||
機油容量(L) | / | / | / | ||
燃油耗 | ≤196 | ≤196 | ≤196 | ||
調速方法 | 電(diàn)控單體(tǐ)泵 | 電(diàn)控單體(tǐ)泵 | 電(diàn)控單體(tǐ)泵 |